La Cave
Les Vins d’Auvergne
Vins Rosés | ||||
Vins issus du gamay, ils sont floraux et fruités au nez.
Une bonne attaque,une bouche tout en rondeur, fine, élégante et ronde. |
||||
Corent dom de Peyra | Garnier | |||
Vins Rouges : | ||||
Châteaugay | Goigoux | |||
Boudes | Abonnat | |||
Madargues “Grandes Heures” | Boulin | |||
Vin Blanc : | ||||
Châteaugay | Goigoux |
Les Vins du Val de Loire
Vins Blancs : | ||||
Très fruités et secs, ils apportent une note acidulée. Dans leur jeunesse, ils sentent bon la fougère et les près mouillés. |
||||
Saint-Pourçain “La Chénaie” VDQS | Bonnet | |||
Sancerre | Sautereau | |||
Coteau du Layon “Les Simonelles” | Soulez | |||
Vin Rosé : | ||||
Saint-Pourçain “La Chénaie” VDQS | Bonnet | |||
Vins Rouges : | ||||
Saint-Pourçain “La Chénaie” VDQS | Bonnet | |||
Saint-Nicolas de Bourgueil | Delanoue | |||
Chinon | Buissé | |||
Saumur-Champigny “Les Cordeliers” | ||||
St Pourçain “fût de chêne”VDQS | Laurent |
Les Vins du Beaujolais
Beaujolais-Villages | Duboeuf | |
Chiroubles | Duboeuf | |
Morgon | Duboeuf |
Les Vins de Bourgogne
Vins BLancs : | ||||
Les blancs secs ont beaucoup d’ampleur. On doit leur finesse | ||||
à leurs arômes complexes de vanille et de clou de girofle. | ||||
Bourgogne Aligoté | Duboeuf | |||
Mâcon Villages | Dom. Dupré | |||
St Véran | Duboeuf | |||
Chablis “Domaine de la conciergerie” | ||||
Vins Rouges : | ||||
Les rouges, puissants et charnus, ont des senteurs de griottes | ||||
et de fruits rouges sauvages(mûres,cassis,myrtille). | ||||
Bourgogne Passetoutgrains | ||||
Hautes Côtes deBeaune | M de Mercey | |||
Hautes Côtes de Nuits | Naudin Ferrand | |||
Côtes de Nuits Villages | Cornu | |||
Santenay 1 er Cru “Clos Rousseau” | ||||
Marange Ier Cru “la Fussière” | ||||
Chassagne-Montrachet 1er Cru “Benoites” | Chartron | |||
Vosne Romanée “Dom Sirugue” | ||||
Nuits Saint-Georges 1er Cru “Bousselots” | Chauvenet | |||
Vin Rosé : | ||||
Marsannay Domaine Claire Daû | Jadot |
Les Vins de Bordeaux
Vins Blancs : | ||||
Secs et moelleux lorsqu’ils vieillissent dans de bonnes conditions. | ||||
Ils sont issus du monde végétal et leurs arômes développent | ||||
des notes accacia. | ||||
Entre-Deux-Mers Ch.La Mothe du Barry | Duffau | |||
Graves Château Plantat | Labbarrère | |||
Graves Ch. Langlet vinifié par le Dom.Chevalier | ||||
Côtes de Blayes Ch. Haut-Bertinerie | Bantegnie | |||
Loupiac Domaine de Massac | Bernède | |||
Cadillac Château Verduc | Bernède | |||
Sauternes Château Lange | Picot | |||
Vins Rouges : | ||||
Après épanouissement, ils perdent leur astringence (tannins). | ||||
Avec une touche de boisé, ils sentent bon la réglisse, les fruits | ||||
rouges compotés. | ||||
Bordeaux | ||||
Château des Chanelles | Bernède | |||
Château Ballan Larquette | ||||
Château Penin | ||||
Château La Mothe Du Barry Magnum | Duffau | |||
Côtes de Blayes | ||||
Château Manon La Lagune | Bantignies | |||
Château les videaux 1ere côtes de Blayes | ||||
Moulis | ||||
Château Moulin à Vent “Cru Bourgeois” | Hessel | |||
Fronsac | ||||
Château Saint-Bernard | J. Bastide | |||
Château Plain-Point | Aroldi | |||
Lussac St Emilion | ||||
Château La Rose Pérruchon | Milhade | |||
Château Lyonnat | Milhade | |||
St-Emilion | ||||
Château La Rose d’Arthus | Milhade | |||
Château Haut Cantenac | ||||
Château Badette Grand Cru | ||||
Pomerol | ||||
Château Bellegrave | ||||
Graves – Pessac Léognan | ||||
Pavillon du Château Plantat | Labbarère | |||
Château Plantat | Labbarère | |||
Château Hautmont | ||||
Château La Tour Martillac Cru Classé | ||||
Château de Fieuzal | ||||
Médoc -Haut Médoc | ||||
Château Aux Quatre Vents | Régis dabzat | |||
Château La Tour du Roc Cru Bourgeois | Robert | |||
Château Taffard de Blaignan | ||||
Château la Mouline de Labegorce | ||||
Saint-Estèphe | ||||
Les Charmes de Labory (Second vin Clos Labory) | ||||
Château Phelan Ségur | ||||
Pauillac | ||||
Château Gaudin | SCI Gaudin | |||
Château Pey La Rose | Jugla | |||
Margaux | ||||
Château St Marc | Marc Faure | |||
Réserve du Général (Second vin du Château Palmer) | ||||
Château Rauzan Gassies (2° Cru Classé) | ||||
Château Labegorce (Cru Bourgeois) | ||||
Vins Rosés : | ||||
Château Plantat | Labbarère | |||
Château Gigault Clairet |
Les Vins du Rhone
Bien que chaleureux et corpulents, ils apportent une note | ||||
poivrée à la dégustation. | ||||
Vin Rosé : | ||||
Tavel | ||||
Vin Rouge : | ||||
Côtes du Rhône “St Esprit” | Delas | |||
Crozes-Hermitage “Les Launes” | Delas |
Les Vins du sud
Côtes du Marmandais rouge, blanc, rosé | ||||
Château la Bastide | ||||
St Chinian Roquebrun Tradition | ||||
Cahors Comte de Monpezat | ||||
Madiran Château Montus | ||||
Pacherenc doux du Vic Bilh |
Les Vins d’Alsace
Gewurztraminer | Ch. Wantz | ||
Tokay Pinot Gris | Ch. Wantz | ||
Gewurztraminer Vendanges Tardives | Ch. Wantz |
Les Champagnes
Pour l’agrément visuel, le champagne, fine fleur des vins effervescents, est vinifié | ||||
dans de somptueuses crayères gallo-romaines. On ne peut qu’être attiré par leur | ||||
grande finnesse, leur délicatesse mais aussi leur noblesse. | ||||
Champagne | Brut | |||
Champagne Deutz Classic | ||||
Champagne BRICE 1er Cru | Brut | |||
Champagne Ruinard | Brut | |||
Champagne Deutz Rosé | ||||
Champagne BILLECART SALMON | Rosé |
La Carte des Cafés
Sommelier : Constitué majoritairement avec les plus nobles Arabicas “blue “ d’Amérique Centrale pour la finesse et une pointe de Robusta extra prima pour le terroir. Torréfié avec douceur et soin, légèrement “brun à l’Italienne “ Colombie : Introduit vers 1808 par les pères missionnaires depuis les Antilles “variétés Bourbon “ Ethiopie : Berceau d’origine du café “Kaffa ou Bunn “. Kenya : Haut Plateaux (Kilimandjaro), introduit fin 19° siècles depuis l’Ethiopie |
Les Horaires d'ouverture
lundi: 12h-14h et 19h-21h
mardi: 12h-14h
mercredi: fermé
jeudi: 12h-14h et 19h-21h
vendredi: 12h-14h et 19h-21h
samedi:12h-14h et 19h-21h
dimanche: 12h-14h
Les Coordonnées
Le Petit Gargantua
57 rue du chateau
63115 MEZEL
Email: lepetitgargantua@gmail.com
Pensez à réserver!
Tel: 04 73 68 75 27
Le Plan

SARL de MONESTIER. 57 rue du Château. 63115 MEZEL - APE 5610A - siret 423 040 542 00023 - Capital :15 244,90 € - crédit photo ©Philip Loup |